Motori idraulici Poclain Ms/Mse serie Ms05 Ms08 Ms18 Ms35 Ms50 esperti Produttori cinesi
Motori idraulici Poclain serie MS/MSE: MS02, MS05, MS08, MS18, MS35, MS50, MS83, MS125: 1). Tipo a pistone radiale; 2)
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Ms02, Ms05, Ms08, Ms18, Ms35, Ms50, MS83, MS125 |
Pressione | Alta pressione |
Serie | Motori idraulici Poclain serie Ms/Mse |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno standard per esportazione. |
Specifica | CE, SGS |
Marchio | Torre del timone |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice SA | 8412291000 |
Capacità produttiva | 500 set al mese |
Descrizione del prodotto
Motori idraulici Poclain serie MS/MSE:MS02, MS05, MS08, MS18, MS35, MS50, MS83, MS125:
1). Tipo a pistone radiale;
2). Adottare cuscinetti e paraolio importati, ecc.
3). Design modulare, alta efficienza, alta pressione e funzionamento regolare anche a velocità molto basse.
4). Carico radiale e assiale consentito, Motore con freno multidisco, Controllo delle emissioni del motore.
Modello | cilindrata (ml/rpm) | pressione nominale (MPa) | pressione massima (MPa) | passo stimato del filo (N. m) (intero spostamento) | gamma di velocità (giri/min) | potenza massima (kw) (intero spostamento) | |
intero spostamento | semi-dislocamento | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 |
Il nostro contatto
Spedisci ora